Press & data
STR Rule Watch maintains a human-verified, dated database of US short-term rental regulations. Journalists are welcome to cite any figure or timeline on this site with attribution (STR Rule Watch, CC BY 4.0). If you need a number we haven't published, ask โ turnaround on deadline requests is usually same-day.
116
cities covered
10
counties covered
50
statewide summaries
641
dated rule changes recorded
Every fact is traced to an official source, human-reviewed before publication, and shown with its verification date โ see the full methodology. Rolling updates: recent rule changes ยท RSS feed. Ready-made statistics: permit fees by city, the STR Strictness Index, and the full open dataset (free CSV, CC-BY).
Market stat packs
Verified markets only. Click through for each market's full rules, sources, and change timeline.
| Market | Status | Permit fee | Changes recorded | Last change |
|---|---|---|---|---|
| Albany, NY | Allowed | โ | 5 | May 12, 2026 |
| Asheville, NC | Restricted | $200 | 3 | June 2, 2025 |
| Atlanta, GA | Permit required | $150 | 4 | November 17, 2025 |
| Austin, TX | Permit required | $836.30 | 10 | August 15, 2026 |
| Baltimore, MD | Primary residence only | $200 | 2 | July 1, 2025 |
| Bar Harbor, ME | Restricted | $275 | 2 | December 18, 2025 |
| Baton Rouge, LA | Permit required | $100 | 6 | July 1, 2026 |
| Bend, OR | Restricted | $350 | 3 | November 19, 2025 |
| Big Bear Lake, CA | Permit required | $635 | 7 | May 13, 2026 |
| Boise, ID | Allowed | โ | 3 | July 1, 2026 |
| Boston, MA | Primary residence only | $200 | 2 | November 7, 2025 |
| Bozeman, MT | Primary residence only | $325 | 5 | May 12, 2026 |
| Branson, MO | Permit required | $150 | 4 | May 1, 2025 |
| Breckenridge, CO | Restricted | $756 | 3 | March 26, 2026 |
| Broken Bow, OK | Restricted | โ | 3 | January 1, 2026 |
| Camas, WA | Permit required | $50 | 1 | November 18, 2024 |
| Cape May, NJ | Permit required | $125 | 5 | September 12, 2025 |
| Charleston, SC | Primary residence only | $345 | 2 | July 9, 2026 |
| Charlotte, NC | Allowed | โ | 3 | July 1, 2026 |
| Chattanooga, TN | Restricted | $250 | 3 | May 20, 2025 |
| Chicago, IL | Permit required | $250 | 3 | January 1, 2026 |
| Cincinnati, OH | Permit required | $250 | 3 | July 15, 2026 |
| Clark County, NV | Restricted | $750 | 6 | January 6, 2026 |
| Cleveland, OH | Restricted | $150 | 3 | November 28, 2026 |
| Colorado Springs, CO | Restricted | $124.95 | 1 | June 30, 2025 |
| Columbia, SC | Restricted | $250 | 9 | June 1, 2026 |
| Columbus, OH | Permit required | $75 | 2 | April 29, 2025 |
| Dallas, TX | Permit required | โ | 8 | February 1, 2026 |
| Davenport, FL | Permit required | $220 | 1 | March 2, 2026 |
| Denver, CO | Primary residence only | $150 | 0 | โ |
| Destin, FL | Permit required | $500 | 4 | January 8, 2026 |
| Detroit, MI | Banned | โ | 4 | June 24, 2025 |
| Fort Lauderdale, FL | Permit required | $880 | 3 | October 1, 2025 |
| Fort Worth, TX | Restricted | $150 | 3 | March 6, 2025 |
| Fredericksburg, TX | Permit required | $300 | 3 | July 1, 2026 |
| Galveston, TX | Permit required | $250 | 2 | November 13, 2025 |
| Gatlinburg, TN | Permit required | $200 | 2 | January 1, 2024 |
| Gulf Shores, AL | Permit required | โ | 3 | February 23, 2026 |
| Harrisburg, PA | Unregulated | โ | 3 | March 17, 2025 |
| Hilton Head Island, SC | Permit required | $150 | 3 | May 1, 2026 |
| Honolulu, HI | Restricted | $1,000 | 6 | January 1, 2026 |
| Horry County, SC | Permit required | โ | 4 | May 7, 2026 |
| Hot Springs, AR | Restricted | $200 | 5 | July 1, 2025 |
| Houston, TX | Permit required | $275 | 3 | January 1, 2026 |
| Indianapolis, IN | Permit required | $150 | 3 | July 1, 2026 |
| Jackson, WY | Restricted | $696 | 5 | July 1, 2026 |
| Jacksonville, FL | Permit required | $170 | 3 | February 12, 2026 |
| Kansas City, MO | Restricted | $200 | 4 | May 3, 2026 |
| Key West, FL | Restricted | $34.03 | 2 | December 22, 2025 |
| Kihei, HI | Restricted | $1,916 | 5 | July 1, 2026 |
| Kill Devil Hills, NC | Allowed | โ | 1 | April 26, 2023 |
| Kissimmee, FL | Restricted | $50 | 1 | June 27, 2024 |
| Knoxville, TN | Restricted | $70 | 2 | November 4, 2025 |
| Lansing, MI | Permit required | $400 | 4 | July 10, 2026 |
| Las Vegas, NV | Primary residence only | $500 | 4 | December 30, 2025 |
| Los Angeles, CA | Primary residence only | $441 | 5 | May 12, 2026 |
| Louisville, KY | Restricted | $250 | 4 | October 1, 2025 |
| Madison, WI | Primary residence only | $300 | 3 | May 4, 2026 |
| Maui County, HI | Restricted | $1,916 | 7 | July 1, 2026 |
| Memphis, TN | Permit required | $300 | 4 | March 3, 2026 |
| Miami, FL | Restricted | โ | 3 | September 5, 2025 |
| Miami Beach, FL | Restricted | โ | 3 | October 1, 2024 |
| Milwaukee, WI | Permit required | โ | 2 | January 25, 2026 |
| Minneapolis, MN | Restricted | $64 | 3 | July 6, 2026 |
| Moab, UT | Restricted | $250 | 6 | October 1, 2025 |
| Monroe County, FL | Restricted | $490 | 2 | October 1, 2025 |
| Myrtle Beach, SC | Restricted | โ | 4 | May 5, 2026 |
| Nags Head, NC | Permit required | $25 | 2 | October 2, 2024 |
| Nashville, TN | Permit required | $313 | 4 | December 8, 2025 |
| New Braunfels, TX | Restricted | $206 | 3 | June 18, 2026 |
| New Orleans, LA | Restricted | $500 | 8 | August 15, 2026 |
| New York, NY | Primary residence only | $145 | 7 | October 1, 2026 |
| North Conway, NH | Permit required | $50 | 6 | April 14, 2026 |
| Ocean City, MD | Permit required | $246 | 7 | February 17, 2026 |
| Oklahoma City, OK | Restricted | $120 | 4 | July 1, 2026 |
| Olympia, WA | Permit required | $116.42 | 1 | January 1, 2026 |
| Orlando, FL | Primary residence only | $275 | 1 | June 27, 2024 |
| Osceola County, FL | Restricted | $30 | 3 | March 17, 2025 |
| Palm Springs, CA | Restricted | $1,046 | 4 | December 1, 2025 |
| Panama City Beach, FL | Permit required | $250 | 4 | July 7, 2026 |
| Park City, UT | Permit required | $149 | 4 | October 20, 2025 |
| Philadelphia, PA | Permit required | $150 | 4 | June 23, 2026 |
| Phoenix, AZ | Permit required | $250 | 4 | August 15, 2026 |
| Pigeon Forge, TN | Permit required | $300 | 3 | July 1, 2025 |
| Pittsburgh, PA | Permit required | $16 | 5 | June 25, 2026 |
| Portland, OR | Primary residence only | $400 | 6 | August 15, 2026 |
| Providence, RI | Restricted | โ | 4 | January 1, 2026 |
| Raleigh, NC | Permit required | $278 | 2 | July 1, 2026 |
| Rehoboth Beach, DE | Permit required | $50 | 3 | January 1, 2025 |
| Richmond, VA | Restricted | $600 | 3 | May 14, 2026 |
| Riverside, CA | Permit required | โ | 2 | March 10, 2026 |
| Riverside County, CA | Permit required | $740 | 6 | June 17, 2026 |
| Sacramento, CA | Restricted | $260 | 3 | May 20, 2026 |
| Salem, OR | Permit required | $320 | 3 | July 1, 2026 |
| Salt Lake City, UT | Restricted | $535 | 2 | July 1, 2026 |
| San Antonio, TX | Permit required | $300 | 4 | March 10, 2025 |
| San Bernardino County, CA | Permit required | $1,144 | 2 | July 1, 2025 |
| San Diego, CA | Permit required | $1,170 | 6 | January 1, 2026 |
| San Francisco, CA | Primary residence only | $925 | 2 | March 5, 2026 |
| San Jose, CA | Restricted | โ | 1 | March 24, 2026 |
| Santa Rosa Beach, FL | Permit required | $300 | 4 | February 3, 2026 |
| Sarasota, FL | Restricted | $500 | 5 | March 2, 2026 |
| Savannah, GA | Restricted | $400 | 3 | April 28, 2026 |
| Scottsdale, AZ | Permit required | $250 | 5 | August 15, 2026 |
| Seattle, WA | Permit required | $75 | 3 | January 19, 2026 |
| Sedona, AZ | Permit required | $210 | 7 | January 1, 2026 |
| Sevier County, TN | Permit required | $250 | 5 | July 1, 2025 |
| South Lake Tahoe, CA | Permit required | $548 | 5 | April 23, 2026 |
| Springfield, IL | Allowed | โ | 3 | July 1, 2026 |
| St. Augustine, FL | Restricted | $303.03 | 1 | October 1, 2025 |
| St. George, UT | Restricted | $50 | 4 | July 1, 2026 |
| St. Louis, MO | Restricted | $150 | 6 | February 23, 2026 |
| St. Paul, MN | Permit required | $45 | 4 | September 17, 2025 |
| Steamboat Springs, CO | Restricted | $350 | 4 | September 24, 2025 |
| Stowe, VT | Permit required | $100 | 5 | May 13, 2026 |
| Summit County, CO | Restricted | $360 | 7 | January 20, 2026 |
| Tallahassee, FL | Permit required | $230 | 0 | โ |
| Tampa, FL | Permit required | $170 | 3 | March 13, 2026 |
| Traverse City, MI | Restricted | $200 | 4 | June 4, 2026 |
| Trenton, NJ | Permit required | $300 | 1 | December 5, 2019 |
| Tucson, AZ | Permit required | $75 | 2 | December 16, 2025 |
| Vancouver, WA | Permit required | $250 | 2 | January 17, 2024 |
| Virginia Beach, VA | Restricted | $500 | 2 | January 29, 2026 |
| Walton County, FL | Permit required | $300 | 5 | February 3, 2026 |
| Washington, DC | Primary residence only | $99 | 3 | March 13, 2026 |
| Yucca Valley, CA | Permit required | $973 | 3 | April 21, 2026 |
About STR Rule Watch
STR Rule Watch is the verified, dated source of truth for short-term rental rules in US cities. Every market page is built from official government sources, reviewed by a human before publication, and monitored continuously for changes. The database covers permit requirements, fees, caps, taxes, and enforcement across 126 local markets and 50 statewide summaries, with 641 dated rule changes recorded to date. Hosts and property managers use it to get legal and stay legal; journalists and researchers use it as citable data.
Media inquiries
Inquiries go straight to our team's dashboard. Include your deadline and we'll prioritize accordingly.